El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 1 al 31 de mayo.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 1 al 31 de mayo, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
Domingo 1 de mayo | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Tarde | Doctor Fleming | 50 | |
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
José Águado | 50 | ||
Camino del Cuco | 50 | ||
Lunes 2 de mayo | Mañana | Los Aluches | 50 |
Avenida Portugal | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Tarde | Reyes Leoneses | 50 | |
Avenida Real | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Joaquín González Vecín | 50 | ||
Martes 3 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
LE-20 | 70 | ||
Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Miércoles 4 de mayo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
Peregrinos | 50 | ||
Avenida Madrid | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
Avenida Real | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Jueves 5 de mayo | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
Cirujano Rodríguez | 40 | ||
José Mª Suárez González | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Tarde | Santos Ovejero | 50 | |
Doctor Fleming | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Facultad | 50 | ||
Viernes 6 de mayo | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Reyes Leoneses | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Tarde | Mariano Andrés, 175 | 50 | |
Avenida Universidad | 50 | ||
Campos Góticos | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Sábado 7 de mayo
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Avenida Europa | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Tarde
|
José Aguado | 50 | |
Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Peregrinos | 50 | ||
Domingo 8 de mayo | Mañana | Avenida Real | 50 |
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Tarde | Doctor Fleming | 50 | |
Antibióticos | 50 | ||
Carretera de Carbajal | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Lunes 9 de mayo | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
Los Aluches | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Padre Isla | 50 | ||
Tarde | Carretera de Carbajal | 50 | |
Ingeniero Sáenz de Miera | 30 | ||
Camino del Cuco | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Martes 10 de mayo | Mañana | Avenida Europa | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Tarde | LE-20 (La Granja) | 70 | |
Avenida Portugal | 50 | ||
Joaquín González Vecín | 50 | ||
Reyes Leoneses | 50 | ||
Miércoles 11 de mayo | Mañana | N-601 P Km 323 | 80 |
Carretera Vilecha | 50 | ||
Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avenida Real | 50 | ||
Facultad | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Jueves 12 de mayo | Mañana | Calvo Sotelo | 40 |
LE-20 (Hospitales) | 70 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Tarde | Antibióticos | 50 | |
Los Aluches | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Viernes 13 de mayo | Mañana | Carretera Vilecha | 50 |
Campos Góticos | 50 | ||
Cirujano Rodríguez | 40 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Tarde | Fernández Ladreda | 30 | |
Doctor Fleming | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Sábado 14 de mayo
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde
|
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
José Aguado | 50 | ||
Carretera de Carbajal | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Domingo 15 de mayo | Mañana | Paseo del Parque | 50 |
Avenida Asturias | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Tarde | Avenida Madrid | 50 | |
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Lunes 16 de mayo | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Avenida Portugal | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
Mariano Andrés | 50 | ||
Avenida Madrid | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Martes 17 de mayo | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
Calvo Sotelo | 40 | ||
José Mª Suárez González | 50 | ||
Paseo del Parque | 50 | ||
Miércoles 18 de mayo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Avenida Europa | 50 | |
Santos Ovejero | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Jueves 19 de mayo | Mañana | Padre Isla | 50 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Carretera Carbajal | 50 | ||
Tarde | Facultad | 50 | |
Antibióticos | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Viernes 20 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Carretera de Carbajal | 50 | ||
N-601 P Km 323 | 80 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avenida Europa | 50 | ||
José Aguado | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Sábado 21 de mayo
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Avenida Real | 50 | ||
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde
|
N-601 P Km 323 | 80 | |
Papalaguinda | 30 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Camino del Cuco | 50 | ||
Domingo 22 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Peregrinos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Tarde | Carretera Carbajal | 50 | |
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
José Aguado | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Lunes 23 de mayo | Mañana | José Mª Suárez González | 50 |
Riosol | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Tarde | Los Aluches | 50 | |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Martes 24 de mayo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
Avenida Antibióticos | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
Avenida Europa | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Miércoles 25 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
José Aguado | 50 | ||
Joaquín Glez. Vecín | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Jueves 26 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Doctor Fleming | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
Camino del Cuco | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Paseo del Parque | 50 | ||
Viernes 27 de mayo | Mañana | Padre Isla | 50 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde | José Mª Suárez González | 50 | |
Peregrinos | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Sábado 28 de mayo
|
Mañana
|
Carretera de Carbajal | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Carretea Vilecha | 50 | ||
Tarde
|
Camino del Cuco | 50 | |
Avenida Madrid | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Domingo 29 de mayo | Mañana | Los Aluches | 50 |
Avenida Portugal | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Tarde | Avenida Europa | 50 | |
Avenida Asturias | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Joaquín Glez. Vecín | 50 | ||
Lunes 30 de mayo | Mañana | N-601 P Km 323 | 80 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
José Aguado | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Martes 31 de mayo | Mañana | José Aguado | 50 |
Peregrinos | 50 | ||
Avenida Madrid | 50 | ||
Avenida Europa | 30 | ||
Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
Peregrinos | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Papalaguinda | 30 |
HORARIOS
Mañana: 1º control de 08:00 a 08:45
2º control de 09:15 a 10:00*
3º control de 12:00 a 12:45
4º control de 13:15 a 14:00
Tarde: 1º control de 16:15 a 17:00
2º control de 17:30 a 18:15 *
3º control de 19:45 a 20:30
4º control de 21:00 a 21:45
*Descanso en depósito y operador después del 2º control