El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 16 al 22 de mayo.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 9 al 15 de mayo, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
Lunes 16 de mayo | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Avenida Portugal | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
Mariano Andrés | 50 | ||
Avenida Madrid | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Martes 17 de mayo | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
Calvo Sotelo | 40 | ||
José Mª Suárez González | 50 | ||
Paseo del Parque | 50 | ||
Miércoles 18 de mayo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Avenida Europa | 50 | |
Santos Ovejero | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Jueves 19 de mayo | Mañana | Padre Isla | 50 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Carretera Carbajal | 50 | ||
Tarde | Facultad | 50 | |
Antibióticos | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Viernes 20 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Carretera de Carbajal | 50 | ||
N-601 P Km 323 | 80 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avenida Europa | 50 | ||
José Aguado | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Sábado 21 de mayo
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Avenida Real | 50 | ||
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde
|
N-601 P Km 323 | 80 | |
Papalaguinda | 30 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Camino del Cuco | 50 | ||
Domingo 22 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Peregrinos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Tarde | Carretera Carbajal | 50 | |
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
José Aguado | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
HORARIOS
Mañana: 1º control de 08:00 a 08:45
2º control de 09:15 a 10:00*
3º control de 12:00 a 12:45
4º control de 13:15 a 14:00
Tarde: 1º control de 16:15 a 17:00
2º control de 17:30 a 18:15 *
3º control de 19:45 a 20:30
4º control de 21:00 a 21:45
*Descanso en depósito y operador después del 2º control