El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Seguridad y Movilidad, ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial en los pasos de peatones con el objetivo de reducir los atropellos en estos puntos. Más de treinta pasos de peatones presentarán leyendas dirigidas a los viandantes, que se suman a los que ya han sido objeto de campaña en ediciones anteriores. El concejal de Movilidad y Seguridad, Fernando Salguero, ha indicado que en lo que va de año se han registrado 63 atropellos en la ciudad.
El concejal Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, ha presentado la campaña de seguridad vial que se llevará a cabo en los pasos de peatones. Más de 30 presentarán leyendas con información dirigida a los peatones, pasos que según Salguero “pueden presentar algún tipo de conflictividad”.
Los pasos presentarán cinco mensajes distintos dependiendo del tipo de paso: “Uno de cada 3 heridos es peatón”, en todos los pasos; “Atención, mira a tu derecha” y “Atención, mira a tu izquierda”, en vías unidireccionales con un o dos carriles (también en Condesa de Sagasta); “Espera al verde”, en pasos con semáforo, y “No cruces sin mirar”, en pasos en vías de doble sentido de circulación.
Fernando Salguero ha explicado que los mensajes en los pasos de peatones persiguen llamar la atención del peatón, inciden en la precaución con el fin de aumentar la seguridad vial, el principal objetivo de la Concejalía de Seguridad y Movilidad y de la Policía Local.
El concejal ha señalado que en lo que va de año se han registrado 63 atropellos en la ciudad. En el 20% de los casos, la culpa es del propio peatón, ya sea por su forma de cruzar la calle, por distracción o por cruzar sin mirar. La eficacia de los mensajes en los pasos de peatones queda demostrada en la reducción de la accidentabilidad.
La relación de pasos y tipo de mensaje en los que actúa la presente campaña es el siguiente:
CALLES | M1 (124) | M2 (29 | M3
(29) |
M4
(16) |
M5
(50) |
Observaciones |
Alvaro López Núñez nº 7 | 2 | 2 | Elevado. Doble sentido de circulación | |||
Álvaro López Núñez nº 16-19 | 2 | 2 | Doble sentido de circulación | |||
Asturias – Álvaro López Núñez | 2 | 2 | Semaforizado | |||
Carreras nº 5 | 2 | 2 | Doble sentido de circulación | |||
Conde Ansúrez – Alcalde Miguel Castaño | 2 | 2 | Doble sentido de circulación | |||
Condesa de Sagasta nº 6-8-12 | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
Condesa de Sagasta nº 36 | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
Doctor Fleming nº 14-15-16 | 2 | 2 | Elevado. 2 Carriles por sentido | |||
Emilio Hurtado (Biblioteca San Isidoro) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 carril Zona 30 | |
Fernández Ladreda nº 13-15 | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
Fernández Ladreda nº 24 | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
Fernández Ladreda nº 65 | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
General Benavides-Conde Ansúrez | 4 | 2 | 2 | 1 carril (dos pasos de peatones) | ||
General Gutiérrez Mellado- Reyes Leoneses | 8 | 8 | 2 carriles por sentido | |||
Independencia – Arco de Ánimas nº 3 | 2 | 2 | Semaforizado. 2 carriles por sentido | |||
Jardín de San Francisco nº 13 | 2 | 1 | 1 | 1 carril Zona 30 | ||
José Aguado -Velázquez | 8 | 4 | 4 | 1 carril (dos pasos de peatones) | ||
La Magdalena- Hermandos Machado | 2 | 2 | Elevado. 2 Carriles por sentido | |||
La Vega – Antibióticos | 2 | 2 | Un carril por sentido | |||
Maestro Nicolás nº 33-46 | 2 | 1 | 1 | 2 carriles en un sentido | ||
Nocedo nº 80-82 | 2 | 1 | 1 | 1 carril Zona 30 | ||
Octavio Álvarez Carballo – Fray Luis de León | 2 | 1 | 1 | 2 carriles | ||
Padre Isla nº 14-16 | 2 | 1 | 1 | 2 carriles en un sentido | ||
Padre Riesco – Nocedo | 2 | 1 | 1 | Un carril | ||
Peña Blanca – Mariano Andrés | 2 | 2 | Un carril por sentido | |||
Reyes Leoneses (Auditorio) | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
Reyes Leonesa (Musac) | 4 | 2 | 2 | 2 carriles por sentido | ||
Rolla de Santa Ana – Reino de León | 4 | 4 | Semaforizado | |||
Salamanca – Cabrera | Elevado. Un carril por sentido | |||||
Velázquez – Fray Luis de León | 2 | 1 | 1 | 2 carriles por sentido | ||
Santo Domingo | 8 | 8 | ||||
Salamanca | 24 | 24 |
Mensajes:
M1: Uno de cada 3 heridos es peatón
M2: Atención, mira a tu derecha
M3: Atención, mira a tu izquierda
M4: Espera al verde
M5: No cruces sin mirar