El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 5 al 11 de septiembre.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 5 al 11 de septiembre, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
Lunes 5 de septiembre | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
Cirujano Rodríguez | 40 | ||
José Mª Suárez González | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Tarde | Santos Ovejero | 50 | |
Doctor Fleming | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Facultad | 50 | ||
Martes 6 de septiembre | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Reyes Leoneses | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Tarde | Mariano Andrés, 175 | 50 | |
Avenida Universidad | 50 | ||
Campos Góticos | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Miércoles 7 de septiembre
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Avenida Europa | 50 | ||
Gutiérrez Melllado | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Tarde
|
José Aguado | 50 | |
Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Peregrinos | 50 | ||
Jueves 8 de septiembre | Mañana | Avenida Real | 50 |
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Tarde | Doctor Fleming | 50 | |
Antibióticos | 50 | ||
Carretera de Carbajal | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Viernes 9 de septiembre | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
Los Aluches | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Padre Isla | 50 | ||
Tarde | Carretera de Carbajal | 50 | |
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Camino del Cuco | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Sábado 10 de septiembre | Mañana | Avenida Europa | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Tarde | LE-20 (La Granja) | 70 | |
Avenida Portugal | 50 | ||
Joaquín González Vecín | 50 | ||
Reyes Leoneses | 50 | ||
Domingo 11 de septiembre | Mañana | N-601 P Km 323 | 100 |
Carretera Vilecha | 50 | ||
Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avenida Real | 50 | ||
Facultad | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
HORARIOS
Mañana: 1º control de 08:00 a 08:45
2º control de 09:15 a 10:00*
3º control de 12:00 a 12:45
4º control de 13:15 a 14:00
Tarde: 1º control de 16:15 a 17:00
2º control de 17:30 a 18:15 *
3º control de 19:45 a 20:30
4º control de 21:00 a 21:45
*Descanso en depósito y operador después del 2º control