Esta información procede del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional que, en un informe elaborado el 30 de noviembre de 2020, expresa el porcentaje de tramitación de becas de las universidades españolas.
La Unidad de Becas de la Universidad de León ha realizado un importante esfuerzo y ha tramitado ya el 94,26% de las solicitudes, esto supone un avance importante en la gestión y beneficiará mucho a los estudiantes que tendrán sus becas resueltas con rapidez. Es de los mejores datos de España de universidades con más de 5.000 estudiantes.
Sólo algunas universidades de pequeño tamaño llegan al 100% en la tramitación, sin embargo de las públicas León destaca, como siempre, en la tramitación de los procedimientos relacionados con la gestión académica.
SOLICITUDES DE BECAS TRAMITADAS POR LAS UNIVERSIDADES
Datos a 30/11/2020
( B.O.E num 214 del 08/08/2020. Resolución de 31 de julio de 2020 )
UNIVERSIDAD | PORCENTAJE TRAMITADO |
ABAT OLIBA CEU (1) | |
A CORUÑA | 60,51% |
ALCALÁ | 73,15% |
ALFONSO X EL SABIO | 5,43% |
ALICANTE | 49,81% |
ALMERÍA | 35,72% |
ANTONIO DE NEBRIJA | 76,66% |
BARCELONA (1) | |
BARCELONA – AUTÒNOMA (1) | |
BURGOS | 49,02% |
CÁDIZ | 55,23% |
CAMILO JOSÉ CELA | 72,27% |
CANTABRIA | 98,55% |
CARDENAL HERRERA CEU | 49,89% |
CARLOS III | 24,68% |
CASTILLA LA MANCHA | 75,25% |
CATALUNYA – OBERTA (1) | |
CATÓLICA S. ANTONIO MURCIA | 37,95% |
CATÓLICA S.TERESA AVILA | 13,25% |
CATÓLICA VALENCIA S.VICENTE M. | 63,84% |
C.E.U. SAN PABLO | 55,16% |
CÓRDOBA | 81,89% |
CUNEF Universidad | 0,00% |
DEL ATLÁNTICO MEDIO | 93,04% |
DEUSTO | 21,27% |
ESIC Universidad | 0,00% |
EUROPEA DE CANARIAS | 100,00% |
EUROPEA DEL ATLÁNTICO | 5,58% |
EUROPEA DE MADRID | 4,84% |
EUROPEA DE VALENCIA | 60,97% |
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES | 16,63% |
EXTREMADURA | 73,11% |
FERNANDO PESSOA-CANARIAS | 94,54% |
FRANCISCO DE VITORIA | 0,11% |
GIRONA (1) | |
GRANADA | 90,78% |
HUELVA | 31,67% |
IE UNIV. | 0,00% |
ILLES BALEARS | 0,00% |
INTERNACIONAL ANDALUCÍA | 86,05% |
INTERNACIONAL CATALUNYA (1) | |
INTERNACIONAL DE LA RIOJA | 52,99% |
INTERNACIONAL VALENCIANA | 3,17% |
INTERNACIONAL VILLANUEVA | 100,00% |
JAÉN | 34,01% |
JAUME I | 44,11% |
LA LAGUNA | 58,88% |
LA RIOJA | 86,00% |
LAS PALMAS G.C. | 87,76% |
LEÓN | 94,26% |
LLEIDA (1) | |
LOYOLA ANDALUCÍA | 1,04% |
MADRID – AUTÓNOMA | 23,77% |
MADRID – COMPLUTENSE | 50,51% |
MADRID – POLITÉCNICA | 36,89% |
MÁLAGA | 85,45% |
MIGUEL HERNÁNDEZ | 34,46% |
MONDRAGON | 0,00% |
MURCIA | 86,39% |
NAVARRA (privada) | 21,16% |
NAVARRA (pública) | 87,09% |
OVIEDO | 63,65% |
PABLO DE OLAVIDE SEVILLA | 34,60% |
PAÍS VASCO | 3,92% |
POLITÉCNICA CARTAGENA | 36,31% |
POLITÈCNICA CATALUNYA (1) | |
POMPEU FABRA (1) | |
PONTIFICIA DE COMILLAS | 5,00% |
PONTIFICIA DE SALAMANCA | 83,57% |
RAMON LLULL (1) | |
REY JUAN CARLOS | 39,50% |
ROVIRA Y VIRGILI (1) | |
SALAMANCA | 83,15% |
SAN JORGE | 1,42% |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 86,80% |
SEVILLA | 42,42% |
UDIMA | 18,15% |
UIMP | 5,16% |
U.N.E.D. | 60,01% |
UNIV.INT.ISABEL I DE CASTILLA | 62,66% |
VALENCIA – E. GRAL. | 62,71% |
VALENCIA – POLITÉCNICA | 75,74% |
VALLADOLID | 63,28% |
VIC (1) | |
VIGO | 76,87% |
ZARAGOZA | 41,37% |
Fuente: Información extraída con fecha 30/11/2020 de las bases de datos de becarios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
(1) El trámite de las solicitudes en esta Unidad Gestora se lleva a cabo íntegramente en la Comunidad Autónoma, por lo que la información se registra en las bases de datos de becarios del Ministerio de Educación y Formación Profesional en una fase posterior.