La Universidad de León (ULE) ha celebrado reunión del Consejo de Gobierno, que se ha desarrollado en la modalidad online a través de videoconferencia en la Sala Padre Sarmiento del Edificio El Albéitar.
Entre los asuntos que han sido abordados hay que destacar la aprobación de la oferta de plazas de grado y máster de la ULE para el próximo curso 2021-2022, la convocatoria para la presentación de cursos para el programa estival 2021, así como once cursos y talleres de extensión universitaria, el calendario escolar, y diversos asuntos de régimen interno y funcionamiento de la institución académica.
En lo referido a la oferta de plazas para el curso 2021-2022 las cifras son de 2.460 para nuevo ingreso en los 42 grados que integran la oferta académica de la ULE, y de 1221 para los 34 másteres.
Oferta detallada de las plazas de Grado y Máster para el curso 2021/2022:
Titulación | Plazas
Ofertadas 2021/2022 |
Presencial | Semipresencial | Virtual |
Grados | ||||
Grado en Biología | 100 | 100 | ||
Grado en Biotecnología | 50 | 50 | ||
Grado en Ciencias Ambientales | 50 | 50 | ||
PCEO Grado en Ciencias
Ambientales + Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (León) |
20 | 20 | ||
Grado en Información y
Documentación (semipresencial y online) |
50 | 15 | 35 | |
Grado en Historia | 35 | 35 | ||
Grado en Historia del Arte | 25 | 25 | ||
PCEO Grado en Historia + Grado en Historia del Arte | 35 | 35 | ||
Grado en Lengua Española y su literatura | 30 | 30 | ||
Grado en Filología Moderna. Inglés | 60 | 60 | ||
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 25 | 25 |
Grado en Economía | 50 | 50 | ||
Grado en Comercio Internacional | 50 | 50 | ||
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | 50 | 50 | ||
Grado en Finanzas | 40 | 40 | ||
Grado en Turismo | 50 | 50 | ||
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 85 | 85 | ||
Grado en Derecho | 135 | 135 | ||
PCEO Grado en Derecho + Grado en Administración y Dirección de Empresas | 30 | 30 | ||
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 100 | 100 | ||
Grado en Educación Infantil | 80 | 80 | ||
Grado en Educación Primaria | 120 | 120 | ||
Educación Social | 40 | 40 | ||
Grado en Trabajo Social | 60 | 60 | ||
Grado en Veterinaria | 100 | 100 | ||
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 35 | 35 | ||
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 100 | 100 | ||
Grado en Enfermería (León) | 100 | 100 | ||
Grado en Enfermería (Ponferrada) | 50 | 50 | ||
Grado en Fisioterapia | 50 | 50 | ||
Grado en Podología | 30 | 30 | ||
Grado en Ingeniería Minera | 30 | 30 | ||
Grado en Ingeniería de la Energía | 40 | 40 | ||
PCEO Grado en Ingeniería Minera + Grado en Ingeniería de la Energía | 30 | 30 | ||
Grado en Geomática y Topografía | 40 | 40 | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 100 | 100 | ||
Grado en Ingeniería Informática | 100 | 100 | ||
Grado en Ingeniería Eléctrica | 45 | 45 | ||
Grado en Ingeniería Mecánica | 100 | 100 | ||
Grado en Ingeniería Aeroespacial | 60 | 60 | ||
Grado en Ingeniería Agraria | 50 | 50 | ||
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 15 | 15 | ||
PCEO Grado en Ciencias
Ambientales + Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Ponferrada) |
15 | 15 |
Másteres Universitarios en | ||||
Titulación | Plazas
Ofertadas 2021/2022
|
Presencial | Semipresencial | Virtual |
Investigación en Ciberseguridad ** | 60 | 30 | 30 | |
Ingeniería Aeronáutica | 60 | 60 | ||
Ingeniería Industrial | 100 | 100 | ||
Ingeniería Informática | 75 | 75 | ||
Ingeniería Agronómica | 60 | 60 | ||
Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 | 60 | ||
Investigación en Ciencias Sociosanitarias | 45 | 45 | ||
Innovación e Investigación en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte |
30 | 30 | ||
Enfermería en Cuidados Críticos y
Urgencias |
20 | 20 | ||
Abogacía | 50 | 50 | ||
Orientación Educativa | 20 | 20 | ||
Cooperación Internacional al Desarrollo* | 8/40 | 8/40 | ||
Investigación en Biotecnología y Biomedicina ** | 15 | 15 | ||
Riesgos Naturales | 40 | 40 | ||
Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 | 30 |
Gestión de Personal y Práctica
Laboral |
30 | 30 | ||
Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales |
30 | 30 | ||
Europeo en Dirección de Empresas* | 30 (Total) | 30 (Total) | ||
Ciencias Actuariales y Financieras | 20 | 20 | ||
Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas |
20/módulo
|
20/módulo
|
||
Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de Los Alimentos | 60 | 60 | ||
Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida | 30 | 30 | ||
Antropología de Iberoamérica* | 40 (Total) | 40 (Total) | ||
Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia | 20 | 20 | ||
Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud | 65 | 30 | 35 | |
Investigación en Administración y Economía de la Empresa* | 6/40 | 6/40 | ||
Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación | 30 | 30 | ||
Estudios Avanzados en Flora y
Fauna |
30 | 30 | ||
Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 | 25 | ||
Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 | 25 | ||
Geoinformática para la Gestión de los Recursos Naturales | 15 | 15 | ||
Derecho de la Ciberseguridad y entorno Digital | 30 | 30 | ||
Máster en Big Data y Business Intelligence en Entornos Seguros * | 27/9 | 27/9 | ||
Máster U. en Industria 4.0 * | 15/30 | 15/30 |
* Master Interuniversitario: plazas ofertadas Universidad de León/plazas totales.
** En proceso de Verificación.