El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 23 al 29 de mayo.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 23 al 29 de mayo, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
Lunes 23 de mayo | Mañana | José Mª Suárez González | 50 |
Riosol | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Tarde | Los Aluches | 50 | |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Martes 24 de mayo | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
Avenida Antibióticos | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
Avenida Europa | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Miércoles 25 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
José Aguado | 50 | ||
Joaquín Glez. Vecín | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Jueves 26 de mayo | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Doctor Fleming | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
Camino del Cuco | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Paseo del Parque | 50 | ||
Viernes 27 de mayo | Mañana | Padre Isla | 50 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde | José Mª Suárez González | 50 | |
Peregrinos | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Sábado 28 de mayo
|
Mañana
|
Carretera de Carbajal | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Carretea Vilecha | 50 | ||
Tarde
|
Camino del Cuco | 50 | |
Avenida Madrid | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Domingo 29 de mayo | Mañana | Los Aluches | 50 |
Avenida Portugal | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Tarde | Avenida Europa | 50 | |
Avenida Asturias | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Joaquín Glez. Vecín | 50 | ||
HORARIOS
Mañana: 1º control de 08:00 a 08:45
2º control de 09:15 a 10:00*
3º control de 12:00 a 12:45
4º control de 13:15 a 14:00
Tarde: 1º control de 16:15 a 17:00
2º control de 17:30 a 18:15 *
3º control de 19:45 a 20:30
4º control de 21:00 a 21:45
*Descanso en depósito y operador después del 2º control